প্রযুক্তিগত তথ্য শীট | ||||
প্রোডাক্ট | হাইড্রোক্সপ্রোপাইল মিথাইল সেলুলোজ ভিত্তিক ক্যাপসুল | |||
শ্রেণী | এইচপিএমসি-ক্যাপস # 00-টি | |||
আয়তন | #00 | |||
গায়ের রঙ | স্বচ্ছ | |||
ক্যাপ রঙ | স্বচ্ছ | |||
গঠন | হাইপ্রোমেলোজ, এক্সপিয়েন্টস, জল | |||
ইসি এনআর | E464, E418 | |||
ফার্মাকোপিয়া রেফ | ইপি / ইউএসপি-এনএফ / এফসিসি | |||
বৈশিষ্ট্য | ||||
পদ | একক | সবিস্তার বিবরণী | ||
ওজন | মিলিগ্রাম | 123.0 ±8.0 | ||
ক্যাপসুল দৈর্ঘ্য (বন্ধ) | মিমি | 23.4 ±0.5 | ||
শরীরের দৈর্ঘ্য | মিমি | 20.05 ±0.4 | ||
ক্যাপ দৈর্ঘ্য | মিমি | 11.80 ±0.4 | ||
বহিঃপৃষ্ঠের ব্যাস | মিমি | দেহ: 8.15-8.25 | ক্যাপ: 8.50-8.60 | |
প্রাচীর বেধ | মিমি | দেহ: 0.110 ± 0.02 | ক্যাপ: 0.115 ± 0.02 | |
আয়তন | মিলি | 0.93 | ||
বিশেষ উল্লেখ (পরীক্ষার পদ্ধতি: TS.QC.C01) | ||||
পদ | একক | |||
বিচ্ছেদের সময় | মিনিট | সর্বোচ্চ। 15 | ||
তৈলাক্ত সামগ্রী content | % | সর্বোচ্চ। 0.5 | ||
শুকানোর উপর ক্ষতি | % | সর্বোচ্চ। 8.5 | ||
অবশিষ্ট সামগ্রী | % | সর্বোচ্চ। 3 | ||
ভারী ধাতু | % | সর্বোচ্চ। 0.001 | ||
সেঁকোবিষ | % | সর্বোচ্চ। 0,0002 | ||
মোট ব্যাকটিরিয়া গণনা | CFU / ছ | সর্বোচ্চ। 1000 | ||
মোট খামির এবং ছাঁচ গণনা | CFU / ছ | সর্বোচ্চ। 100 | ||
ইসেরিচিয়া কোলি | সনাক্ত করা যায়নি | |||
স্টাফিলোকক্কাস অরিয়াস | সনাক্ত করা যায়নি | |||
